<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>animea &#187; diffusion</title>
	<atom:link href="http://www.animea.com/cat/anim/diff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animea.com</link>
	<description>Studio d&#039;animation et de graphismes / CG studio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 09:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>L&#8217;origine des petites lunes de Saturne</title>
		<link>http://www.animea.com/lorigine-des-petites-lunes-de-saturne/</link>
		<comments>http://www.animea.com/lorigine-des-petites-lunes-de-saturne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[lunes]]></category>
		<category><![CDATA[revue nature]]></category>
		<category><![CDATA[satellites]]></category>
		<category><![CDATA[Saturne]]></category>
		<category><![CDATA[science science]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Que se passe-t-il à la bordure des anneaux de Saturne ?</p> <p>Une animation d&#8217;après l&#8217;article du chercheur en astrophysique Sébastien Charnoz,  publié dans &#8216;Nature&#8217; / juin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 552px; height: 76px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 90px;" align="left"><a rel="shadowbox; width=640; height=360" href="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/saturne_lunes_web_VF_F4V.flv"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="Petites lunes de Saturne" src="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/saturne_sats.jpg" alt="Petites lunes de Saturne" width="90" height="60" /></a></td>
<td style="text-align: left;">
<p>Que se passe-t-il à la bordure des anneaux de Saturne ?</p>
<p>Une animation d&#8217;après l&#8217;article du chercheur en astrophysique Sébastien Charnoz,  publié dans &#8216;Nature&#8217; / juin 2010</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/lorigine-des-petites-lunes-de-saturne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/saturne_lunes_web_VF_F4V.flv" length="44479011" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Un bus en Iran</title>
		<link>http://www.animea.com/un-bus-en-iran/</link>
		<comments>http://www.animea.com/un-bus-en-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/wordpress/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[ Cartographie du trajet du bus illustré dans un documentaire, diffusion: France5 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 552px; height: 76px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 90px;" align="left"><a rel="shadowbox; width=640; height=372" href="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/iran.flv"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="Bus en Iran" src="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/iran.jpg" alt="Un bus en Iran" width="90" height="60" /></a></td>
<td style="text-align: left;">Cartographie du trajet du bus illustré dans un documentaire, diffusion: France5 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/un-bus-en-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mont Saint-Michel</title>
		<link>http://www.animea.com/le-mont-saint-michel/</link>
		<comments>http://www.animea.com/le-mont-saint-michel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 16:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[des racines et des ailes]]></category>
		<category><![CDATA[france3]]></category>
		<category><![CDATA[le mont saint michel]]></category>
		<category><![CDATA[mont saint michel]]></category>
		<category><![CDATA[racines et des ailes]]></category>
		<category><![CDATA[restitution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/wordpress/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[ Restitution du Mont Saint-Michel à travers les âges. Diffusion: Des racines et des ailes &#8211; France3 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 552px; height: 76px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 90px;" align="left"><a rel="shadowbox; width=640; height=360" href="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/mstmichel.flv"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="Mont Saint-Michel" src="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/mstmichel.jpg" alt="Mont Saint-Michel" width="90" height="60" /></a></td>
<td style="text-align: left;">Restitution du Mont Saint-Michel à travers les âges. Diffusion: Des racines et des ailes &#8211; France3 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/le-mont-saint-michel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La modélisation du climat</title>
		<link>http://www.animea.com/la-modelisation-du-climat/</link>
		<comments>http://www.animea.com/la-modelisation-du-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[ipsl]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/wordpress/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[ Présentation sur la simulation et la modélisation du climat: Laboratoire IPSL &#8211; CEA &#8211; 2008 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 581px; height: 76px; text-align: left;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a rel="shadowbox; width=480; height=270" href="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/climat.flv"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="Climat" src="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/climat.jpg" alt="Climat" width="90" height="60" /></a></td>
<td style="text-align: left;">Présentation sur la simulation et la modélisation du climat: Laboratoire IPSL &#8211; CEA &#8211; 2008</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/la-modelisation-du-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système binaire</title>
		<link>http://www.animea.com/systeme-binaire/</link>
		<comments>http://www.animea.com/systeme-binaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/wordpress/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[ Présentation sur les systèmes binaires du type super géante / étoile à neutron &#8211; CEA &#8211; 2006 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 581px; height: 76px; text-align: left;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a rel="shadowbox; width=480; height=270" href="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/sys_bin.flv"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="Système binaire" src="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/sys_bin.jpg" alt="Système binaire" width="90" height="60" /></a></td>
<td style="text-align: left;">Présentation sur les systèmes binaires du type super géante / étoile à neutron &#8211; CEA &#8211; 2006</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/systeme-binaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double explosion de supernova</title>
		<link>http://www.animea.com/double-explosion-de-supernova/</link>
		<comments>http://www.animea.com/double-explosion-de-supernova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[mag website]]></category>
		<category><![CDATA[revue nature]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[ Illustration de l&#8217;article publié dans la revue &#8216;Nature&#8217; &#8211; Nature mag website &#8211; 2007 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 581px; height: 76px; text-align: left;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a rel="shadowbox; width=480; height=270" href="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/4904.flv"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="Supernova" src="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/4904.jpg" alt="Supernova" width="90" height="60" /></a></td>
<td style="text-align: left;">Illustration de l&#8217;article publié dans la revue &#8216;Nature&#8217; &#8211; Nature mag website &#8211; 2007</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/double-explosion-de-supernova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans le secret des pierres</title>
		<link>http://www.animea.com/dans-le-secret-des-pierres/</link>
		<comments>http://www.animea.com/dans-le-secret-des-pierres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[france 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/wordpress/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[ Série de documentaires archéologiques, 3 saisons de 10 épisodes &#8211; France 3 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 581px; height: 76px; text-align: left;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a rel="shadowbox; width=480; height=270" href="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/secret.flv"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="Dans le secret des pierres" src="http://www.animea.com/wordpress/videos/pub/secret.jpg" alt="Dans le secret des pierres" width="90" height="60" /></a></td>
<td style="text-align: left;">Série de documentaires archéologiques, 3 saisons de 10 épisodes &#8211; France 3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/dans-le-secret-des-pierres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
