<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>animea</title>
	<atom:link href="http://www.animea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animea.com</link>
	<description>Animation Studio / VFX</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 09:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La vallée de la stabilité</title>
		<link>http://www.animea.com/2011/la-vallee-de-la-stabilite/</link>
		<comments>http://www.animea.com/2011/la-vallee-de-la-stabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[irfu]]></category>
		<category><![CDATA[noyaux]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[stabilite]]></category>
		<category><![CDATA[trocadero]]></category>
		<category><![CDATA[vallee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue dans la vallée de la stabilité...Un monde où les noyaux, entités infinitésimales qui constitue tout ce qui nous entoure, sont rois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue dans la vallée de la stabilité&#8230;Un monde où les noyaux, entités infinitésimales qui constitue tout ce qui nous entoure, sont rois. Ce film nous immerge dans le monde des noyaux, et nous explique comment ils ont été créés, la manière dont ils s&#8217;organisent et interagissent entre-eux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/2011/la-vallee-de-la-stabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Laser Femto LUIRE</title>
		<link>http://www.animea.com/2011/le-laser-femto-luire/</link>
		<comments>http://www.animea.com/2011/le-laser-femto-luire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[cnrs]]></category>
		<category><![CDATA[laserfemto]]></category>
		<category><![CDATA[LUIRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Développé depuis plusieurs années par le laboratoire LUIRE, ce laser un peu spécial est capable de délivrer une puissance de 0,5 pétaWatt durant quelques femto secondes. Ce film décrit le montage complexe que nécessite une telle puissance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Développé depuis plusieurs années par le laboratoire LUIRE, ce laser un peu spécial est capable de délivrer une puissance de 0,5 pétaWatt durant quelques femto secondes. Ce film décrit le montage complexe que nécessite une telle puissance.</p>
<p>Le positionnement de chaque élément du LASER dans le film ont été recréé d&#8217;après les caractéristiques réelles. Nous avons développé des scripts qui nous permettent de &laquo;&nbsp;lire&nbsp;&raquo; les données d&#8217;après les documents que nous fournissent les ingénieurs. Nous avons non seulement réalisé le film, mais aussi produit des documents interactifs (pdf 3D) permettant de &laquo;&nbsp;naviguer&nbsp;&raquo; librement dans le montage du LASER et permettant de créer ainsi un outil de communication efficace entre les chercheurs. Ces scripts nous permettent d&#8217;adapter très rapidement les objets de nos logiciels 3D à toutes mise à jour du projet réel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/2011/le-laser-femto-luire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filaments d&#8217;étoiles</title>
		<link>http://www.animea.com/2011/filaments-detoiles/</link>
		<comments>http://www.animea.com/2011/filaments-detoiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[etoile]]></category>
		<category><![CDATA[herschel]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[spires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Grâce aux dernières images fournies par Herschel, astronomes et astrophysiciens sont capables de retracer l’histoire des premiers stades de la naissance des étoiles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce aux dernières images fournies par Herschel, astronomes et astrophysiciens sont capables de retracer l’histoire des premiers stades de la naissance des étoiles. PACS et SPIRES, instruments transportés à bord d’Herschel, ont permis aux chercheurs d’analyser des dizaines de filaments interstellaires au sein desquels est localisée la formation stellaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/2011/filaments-detoiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sainte Chapelle</title>
		<link>http://www.animea.com/2011/st_chapelle/</link>
		<comments>http://www.animea.com/2011/st_chapelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reconstitution]]></category>
		<category><![CDATA[des racines et des ailes]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[france 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Un numéro spécial de  "Des Racines &#038; des Ailes" consacré au patrimoine mondial de l'Unesco et en particulier à la Sainte Chapelle, au cœur de l'île de la cité à Paris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Un numéro spécial de &laquo;&nbsp;Des Racines &amp; des Ailes&nbsp;&raquo; consacré au patrimoine mondial de l&#8217;Unesco. Le magazine de France 3 installe son plateau à la Sainte-Chapelle, au coeur de l&#8217;île de la Cité à Paris, à l&#8217;occasion du 20e anniversaire du classement des Rives de la Seine sur la liste du patrimoine mondial. Vous pourrez y voir le documentaire «Une cathédrale de lumière» sur le quel nous avons réalisé une restitution de la Sainte-Chapelle. Diffusion Mercredi 26 janvier 2011, à 20h35.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/2011/st_chapelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Feu et de Glace</title>
		<link>http://www.animea.com/2010/de_feu_et_de_glace/</link>
		<comments>http://www.animea.com/2010/de_feu_et_de_glace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[brahic]]></category>
		<category><![CDATA[cassini]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[etoile]]></category>
		<category><![CDATA[odile jacob]]></category>
		<category><![CDATA[satellites]]></category>
		<category><![CDATA[Saturne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Un livre exceptionnel qui, à la nouveauté et à la beauté des images, allie l’actualité la plus récente des découvertes scientifiques et le talent du conteur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette nouvelle collaboration, nous avons eu le plaisir de partager la passion d’André Brahic, en signant la conception graphique (maquette, illustrations&#8230;)</p>
<blockquote>
<p>Les planètes géantes sont au cœur de notre histoire. Le chemin parcouru en une génération est immense. Les planètes géantes n’étaient pour nos ancêtres que des points de lumière dans le ciel. Elles se révèlent aujourd’hui dans leurs moindres détails : mondes merveilleux, agités d’énormes boules de gaz, embellis par un étonnant ballet d’anneaux et de lunes. En quelques décennies, nous en avons appris plus sur les planètes qu’au cours des quarante siècles qui ont précédé. Mais l’aventure ne fait que commencer. Avec ce livre, je vous invite à un voyage vers des destinations que nos petits-enfants pourront approcher et que leurs arrière-petits-enfants considéreront comme des étapes de l’Aventure humaine.</p>
<p>André Brahic.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/2010/de_feu_et_de_glace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast Ciel &amp; Espace</title>
		<link>http://www.animea.com/2010/podcast-ciel-espace/</link>
		<comments>http://www.animea.com/2010/podcast-ciel-espace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[brahic]]></category>
		<category><![CDATA[ciel&espace]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[J'ai eu le plaisir de participer à l'émission "Jusqu'à l'aurore", podcast de Ciel &#038; Espace.Un grand merci à Aurore, Odile, Jean-Luc et Bernard pour leur accueil chaleureux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu le plaisir de participer à l&#8217;émission &laquo;&nbsp;Jusqu&#8217;à l&#8217;aurore&nbsp;&raquo;, podcast de Ciel &amp; Espace.<br /> Un grand merci à Aurore, Odile, Jean-Luc et Bernard pour leur accueil chaleureux.</p>
<p><a title="Ciel et Espace" href="http://www.cieletespace.fr/node/6393" target="_blank">Aller sur la page du podcast</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/2010/podcast-ciel-espace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;origine des petites lunes de Saturne</title>
		<link>http://www.animea.com/2010/lorigine-des-petites-lunes-de-saturne/</link>
		<comments>http://www.animea.com/2010/lorigine-des-petites-lunes-de-saturne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[lunes]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Saturne]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[A partir des observations effectuées avec la mission Cassini, une équipe d’astrophysiciens a réalisé une simulation numérique des processus de formation des satellites de Saturne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir des observations effectuées avec la mission Cassini, une équipe d’astrophysiciens (Université Paris Diderot, CEA, CNRS, Observatoire de Nice Côte d’Azur/INSU) a réalisé une simulation numérique des processus de formation des satellites de Saturne. Ils ont montré que ces satellites, pourtant bien distincts du système d’anneaux de la planète, en sont issus et poursuivent leur « accrétion », alors que leur formation, comme pour les planètes et les satellites du Système solaire, est réputée achevée depuis plusieurs milliards d’années.</p>
<p>Cette séquence est le fruit de la collaboration du monde la simulation scientifique et celui de l&#8217;animation. Les résultats et les images se complètent pour donner une meilleure compréhension des phénomènes complexes&#8230;Ce film a été diffusé en accompagnement de l&#8217;article paru dans le numéro de Juin 2010 de &laquo;&nbsp;Nature&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/2010/lorigine-des-petites-lunes-de-saturne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramsès II : le grand voyage</title>
		<link>http://www.animea.com/2010/ramses-ii-le-grand-voyage/</link>
		<comments>http://www.animea.com/2010/ramses-ii-le-grand-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reconstitution]]></category>
		<category><![CDATA[archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[ramses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à la lumière des plus récentes découvertes, il est aujourd'hui possible de reconstituer précisément l'incroyable destinée post-mortem de Ramsès 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>Grâce à la lumière des plus récentes découvertes, il est aujourd&#8217;hui possible de reconstituer précisément l&#8217;incroyable destinée post-mortem de Ramsès 2. Une énigme dont les indices s&#8217;égrainent dans le temps et dont la résolution s&#8217;apparente à une réelle enquête policière. Ce docu-fiction propose également de donner à voir en avant-première la dernière demeure du plus célèbre des pharaons, dans sa splendeur retrouvée, telle que personne ne l&#8217;a encore jamais vue, et ce, grâce à des images de synthèse d&#8217;une qualité esthétique aussi grande que scientifique.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/2010/ramses-ii-le-grand-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mission SVOM</title>
		<link>http://www.animea.com/2010/la-mission-svom/</link>
		<comments>http://www.animea.com/2010/la-mission-svom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[satellites]]></category>
		<category><![CDATA[spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[svom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[La mission SVOM (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor) est une mission spatiale franco-chinoise destinée à l’étude des sursauts gamma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mission SVOM (<strong>S</strong>pace-based multi-band astronomical <strong>V</strong>ariable <strong>O</strong>bjects <strong>M</strong>onitor) est une mission spatiale franco-chinoise destinée à l’étude des sursauts gamma.</p>
<p>Les sursauts gamma ou en anglais, <em>gamma-ray bursts</em> (GRB) sont des bouffées de photons gamma qui apparaissent aléatoirement dans le ciel. Ils sont situés à de très grandes distances de la Terre, et sont les évènements les plus lumineux de l’Univers. Leur étude doit permettre d’améliorer nos connaissances dans le domaine de l’astrophysique des hautes énergies, de la cosmologie et de tester certains aspects de la physique fondamentale. SVOM a été conçu pour pouvoir détecter des sursauts très faibles donc d’origine très lointaine et très ancienne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/2010/la-mission-svom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euclid imaging Consortium : Science &amp; Instrument</title>
		<link>http://www.animea.com/2009/euclid-imaging-consortium-science-instrument/</link>
		<comments>http://www.animea.com/2009/euclid-imaging-consortium-science-instrument/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysique]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[satellites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animea.com/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de la couverture des documents scientifiques pour l' "Euclid imaging Consortium", qui fait partie des postulants à l' "ESA cosmic vision".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation de la couverture des documents scientifiques pour l&#8217; &laquo;&nbsp;Euclid imaging Consortium&nbsp;&raquo;, qui fait partie des postulants à l&#8217; &laquo;&nbsp;ESA cosmic vision&nbsp;&raquo;. Cette mission permettra de cartographier l&#8217;Univers afin de mieux connaitre la matière noire, l&#8217;énergie noire et la gravité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animea.com/2009/euclid-imaging-consortium-science-instrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

